1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
铸造用铜锭的生产采用熔炼/精炼一铸造生产技术,金属纯净无夹杂、无气孔,金属组织均匀细化,力学性能和各种工艺性能良好,铸造流动性好,抛光、电镀性能优良。
适用于重熔铸造复杂形状、各种尺寸规格的铸件,易切削,抛光、电镀效果好,大量用于水暖、卫浴产品、五金、工艺品、装饰、阀门、锁具、电气、建筑、汽车、仪器仪表、机械等行业产品之零组件。
铜锭重熔铸造出的零件制品表面,经过几次研磨抛光,就易使其表面光亮完美无瑕。再经清洗、酸洗、金属电镀,电镀层结合紧固、附着细密、色泽均匀,耐腐蚀性能极高。经过48小时盐雾试验,可确保表面镀层光泽亮丽、恒久如新。
铸造用铜锭一化学成分表
牌号 | 铜锭化学成分控制范围% |
||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Al | Ni | As | Zn | 其他 | |
特A级铜锭 | 59.0-61.0 | 1.0-2.0 | ≤0.15 | ≤0.15 | 0.50-0.80 | - | - | 余量 | 其他元素总和 |
A级铜锭 | 59.0-61.0 | 1.0-2.0 | ≤0.20 | ≤0.25 | 0.50-0.80 | - | - | 余量 | 其他元素总和 |
B级铜锭 | 58.0-60.0 | 1.0-2.0 | ≤0.35 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | - | - | 余量 | 其他元素总和 |
C级铜锭 | 58.0-62.0 | 1.0-3.0 | ≤0.80 | ≤0.80 | 0.50-0.80 | - | - | 余量 | 其他元素总和 |
DR铜锭 | 61.8-63.0 | 0.8-1.2 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.30 | 0.02-0.15 | 余量 | 其他元素总和 |
C84400青铜锭 | 78.0-82.0 | 6.0-8.0 | ≤0.40 | 2.3-3.5 | ≤0.005 | - | - | 7.0-10.0 | Ni+Co≤1.0 Sb≤0.25S≤0.08、 P≤0.02、Si≤0.005 |
C83600青铜锭 | 84.0-86.0 | 4.0-6.0 | ≤0.30 | 4.0-6.0 | ≤0.005 | ≤1.0 | - | 4.0-6.0 | S≤0.08、P≤0.02、Si≤0.005 |
铋黄铜 | 58.0-61.0 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.15 | 0.50-0.80 | ≤0.10 | - | Zn余量Bi0.8-1.3 | 其他元素总和 |
注明:可按客户要求的材质、牌号生产
金相图
上一个
无
下一个
无铅易切削铜合金
其他产品
other products
在线咨询
Messages online
客户留言
描述: